when you register or transfer a domain
TLD | Registration | Renewal | Transfer | Whois Privacy | E-mail Forwarding | Order |
---|---|---|---|---|---|---|
.com | $15.75 | $15.75 | $15.75 | Free | Free | Buy Now |
.net | $20.5 | $20.5 | $20.5 | Free | Free | Buy Now |
.org | $18.75 | $18.75 | $18.75 | Free | Free | Buy Now |
.biz | $24 | $24 | $24 | Free | Free | Buy Now |
.co | $36.5 | $36.5 | $36.5 | Free | Free | Buy Now |
.me | $27.75 | $27.75 | $27.75 | Free | Free | Buy Now |
.blog | $37 | $37 | $37 | Free | Free | Buy Now |
.cc | $17.75 | $17.75 | $17.75 | Free | Free | Buy Now |
.club | $18.75 | $18.75 | $18.75 | Free | Free | Buy Now |
.host | $107 | $107 | $107 | Free | Free | Buy Now |
.icu | $13 | $13 | $13 | Free | Free | Buy Now |
.info | $23.5 | $23.5 | $23.5 | Free | Free | Buy Now |
.io | $66.25 | $66.25 | $66.25 | Free | Free | Buy Now |
.live | $30.75 | $30.75 | $30.75 | Free | Free | Buy Now |
.online | $42.75 | $42.75 | $42.75 | Free | Free | Buy Now |
.rocks | $17.75 | $17.75 | $17.75 | Free | Free | Buy Now |
.shop | $42.75 | $42.75 | $42.75 | Free | Free | Buy Now |
.site | $38.25 | $38.25 | $38.25 | Free | Free | Buy Now |
.social | $38.25 | $38.25 | $38.25 | Free | Free | Buy Now |
.software | $38.25 | $38.25 | $38.25 | Free | Free | Buy Now |
.store | $67.75 | $67.75 | $67.75 | Free | Free | Buy Now |
.tech | $62 | $62 | $62 | Free | Free | Buy Now |
.top | $10 | $10 | $10 | Free | Free | Buy Now |
.tv | $42.75 | $42.75 | $42.75 | Free | Free | Buy Now |
.website | $29.25 | $29.25 | $29.25 | Free | Free | Buy Now |
.xyz | $16.25 | $16.25 | $16.25 | Free | Free | Buy Now |
.in | $12.5 | $12.5 | $12.5 | Free | Free | Buy Now |
.pro | $24 | $24 | $24 | Free | Free | Buy Now |
.at | $20.5 | $20.5 | $20.5 | Free | Free | Buy Now |
.app | $23.5 | $23.5 | $23.5 | Free | Free | Buy Now |
.asia |